Sample Navigator Annotations 2
CSS
.LabelStyle {
		font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
		font-size: xx-small;
		color: #AA0033;
		font-weight: bold;
	}
HTML
JS
// JS
var $chartEl = $('#chartDiv'),
	options = {
  renderMode: 'JavaScript',
  type: 'navigatorLine',
  defaultAnnotation: { fill: 'lightGreen'  },
  series: [
    {
      id: 'priceData',
      name: 'Purchases',
      points: [
        [ new Date(2010, 1, 1), 28.15  ],
        [ new Date(2010, 1, 2), 28.2  ],
        [ new Date(2010, 1, 3), 28.37  ],
        [ new Date(2010, 1, 4), 27.59  ],
        [ new Date(2010, 1, 5), 27.76  ],
        [ new Date(2010, 1, 8), 27.47  ],
        [ new Date(2010, 1, 9), 27.75  ],
        [ new Date(2010, 1, 10), 27.73  ],
        [ new Date(2010, 1, 11), 27.86  ],
        [ new Date(2010, 1, 12), 27.68  ],
        [ new Date(2010, 1, 16), 28.22  ],
        [ new Date(2010, 1, 17), 28.46  ],
        [ new Date(2010, 1, 18), 28.84  ],
        [ new Date(2010, 1, 19), 28.64  ],
        [ new Date(2010, 1, 22), 28.6  ],
        [ new Date(2010, 1, 23), 28.2  ],
        [ new Date(2010, 1, 24), 28.5  ],
        [ new Date(2010, 1, 25), 28.47  ],
        [ new Date(2010, 1, 26), 28.54  ],
        [ new Date(2010, 2, 1), 28.89  ],
        [ new Date(2010, 2, 2), 28.33  ],
        [ new Date(2010, 2, 3), 28.33  ],
        [ new Date(2010, 2, 4), 28.5  ],
        [ new Date(2010, 2, 5), 28.46  ],
        [ new Date(2010, 2, 8), 28.5  ],
        [ new Date(2010, 2, 9), 28.67  ],
        [ new Date(2010, 2, 10), 28.84  ],
        [ new Date(2010, 2, 11), 29.05  ],
        [ new Date(2010, 2, 12), 29.14  ],
        [ new Date(2010, 2, 15), 29.16  ],
        [ new Date(2010, 2, 16), 29.24  ],
        [ new Date(2010, 2, 17), 29.5  ],
        [ new Date(2010, 2, 18), 29.48  ],
        [ new Date(2010, 2, 19), 29.46  ],
        [ new Date(2010, 2, 22), 29.47  ],
        [ new Date(2010, 2, 23), 29.75  ],
        [ new Date(2010, 2, 24), 29.52  ],
        [ new Date(2010, 2, 25), 29.88  ],
        [ new Date(2010, 2, 26), 29.53  ],
        [ new Date(2010, 2, 29), 29.46  ],
        [ new Date(2010, 2, 30), 29.64  ],
        [ new Date(2010, 2, 31), 29.16  ],
        [ new Date(2010, 3, 1), 29.03  ],
        [ new Date(2010, 3, 5), 29.14  ],
        [ new Date(2010, 3, 6), 29.19  ],
        [ new Date(2010, 3, 7), 29.22  ],
        [ new Date(2010, 3, 8), 29.79  ],
        [ new Date(2010, 3, 9), 30.2  ],
        [ new Date(2010, 3, 12), 30.18  ],
        [ new Date(2010, 3, 13), 30.31  ],
        [ new Date(2010, 3, 14), 30.68  ],
        [ new Date(2010, 3, 15), 30.73  ],
        [ new Date(2010, 3, 16), 30.53  ],
        [ new Date(2010, 3, 19), 30.9  ],
        [ new Date(2010, 3, 20), 31.22  ],
        [ new Date(2010, 3, 21), 31.19  ],
        [ new Date(2010, 3, 22), 31.25  ],
        [ new Date(2010, 3, 23), 30.82  ],
        [ new Date(2010, 3, 26), 30.97  ],
        [ new Date(2010, 3, 27), 30.71  ],
        [ new Date(2010, 3, 28), 30.77  ],
        [ new Date(2010, 3, 29), 30.86  ],
        [ new Date(2010, 3, 30), 30.4  ],
        [ new Date(2010, 4, 3), 30.72  ],
        [ new Date(2010, 4, 4), 29.99  ],
        [ new Date(2010, 4, 5), 29.72  ],
        [ new Date(2010, 4, 6), 28.85  ],
        [ new Date(2010, 4, 7), 28.08  ],
        [ new Date(2010, 4, 10), 28.81  ],
        [ new Date(2010, 4, 11), 28.75  ],
        [ new Date(2010, 4, 12), 29.31  ],
        [ new Date(2010, 4, 13), 29.11  ],
        [ new Date(2010, 4, 14), 28.8  ],
        [ new Date(2010, 4, 17), 28.81  ],
        [ new Date(2010, 4, 18), 28.6  ],
        [ new Date(2010, 4, 19), 28.24  ],
        [ new Date(2010, 4, 20), 27.11  ],
        [ new Date(2010, 4, 21), 26.84  ],
        [ new Date(2010, 4, 24), 26.27  ]
      ]
    },
    {
      name: 'annotations',
      type: 'empty',
      onSeries: 'priceData',
      points: [
        {
          x: new Date(2010,1,16),
          annotation: {label: {  text: 'Office 2010 Released'} }
        },
        {
          x: new Date(2010,3,15),
          annotation: {
            label: {  text: 'SP1 Info (Click Me)'},
            labelUrl: 'Javascript:alert("annotation 2 clicked")'
          }
        }
      ]
    }
  ]
}, chart;
$chartEl.JSC(options);
chart = $chartEl.JSC();
PHP