Sample Finance Ohlc Ann
CSS
HTML
JS
// JS
var $chartEl = $('#chartDiv'),chart;
$chartEl.JSC({
  type: 'navigatorCandlestick',
  palette: 'fiveColor18',
  yAxisFormatString: 'c',
  navigator: {
    toolbarVisible: false,
    xScrollbarEnabled: false,
    previewAreaVisible: false
  },
  series: [
    {
      id: 'MSFT',
      name: 'MSFT',
      points: [
        [ new Date(2014, 10, 15), 93.87, 94.91, 93.7, 93.76  ],
        [ new Date(2014, 10, 16), 93.91, 94.33, 92.07, 92.45  ],
        [ new Date(2014, 10, 17), 93.14, 93.55, 91.52, 91.6  ],
        [ new Date(2014, 10, 18), 92.56, 93, 92, 92.05  ],
        [ new Date(2014, 10, 21), 92.03, 92.62, 91.22, 91.59  ],
        [ new Date(2014, 10, 22), 91.9, 93.14, 91.81, 91.96  ],
        [ new Date(2014, 10, 23), 92.32, 92.5, 91.18, 91.7  ],
        [ new Date(2014, 10, 25), 91.87, 92.45, 91.41, 91.8  ],
        [ new Date(2014, 10, 28), 93.19, 93.99, 93.07, 93.06  ],
        [ new Date(2014, 10, 29), 93.54, 93.79, 93.11, 93.46  ],
        [ new Date(2014, 10, 30), 94.85, 95.54, 94.64, 95.52  ],
        [ new Date(2014, 11, 1), 95.44, 95.88, 95.22, 95.5  ],
        [ new Date(2014, 11, 2), 96.37, 96.47, 95.32, 95.7  ],
        [ new Date(2014, 11, 5), 96.42, 96.59, 95.08, 95.35  ],
        [ new Date(2014, 11, 6), 95.47, 96.27, 94.82, 96.01  ],
        [ new Date(2014, 11, 7), 95.83, 96.65, 95.5, 96.45  ],
        [ new Date(2014, 11, 8), 97.03, 98.29, 96.72, 96.92  ],
        [ new Date(2014, 11, 9), 97.67, 98.43, 97.62, 98.03  ],
        [ new Date(2014, 11, 12), 97.67, 98.53, 97.2, 98.48  ],
        [ new Date(2014, 11, 13), 98.74, 98.95, 97.76, 98  ],
        [ new Date(2014, 11, 14), 97.76, 98.46, 97.16, 97.61  ],
        [ new Date(2014, 11, 15), 98.51, 98.78, 97.86, 98.14  ],
        [ new Date(2014, 11, 16), 98.54, 98.62, 97.08, 97.49  ],
        [ new Date(2014, 11, 19), 97.92, 98.37, 96.98, 97.24  ],
        [ new Date(2014, 11, 20), 98.07, 98.92, 97.93, 98.82  ],
        [ new Date(2014, 11, 21), 98.98, 99.5, 98.7, 99.2  ],
        [ new Date(2014, 11, 22), 99.24, 99.35, 98.55, 98.6  ],
        [ new Date(2014, 11, 23), 98.84, 100.15, 98.76, 100.15  ],
        [ new Date(2014, 11, 27), 100.17, 100.82, 100, 100.55  ],
        [ new Date(2014, 11, 28), 100.73, 100.75, 99.46, 99.58  ],
        [ new Date(2014, 11, 29), 99.75, 101, 99.6, 100.81  ],
        [ new Date(2014, 11, 30), 100.43, 100.82, 100.06, 100.33  ],
        [ new Date(2015, 0, 3), 101.33, 101.59, 98.75, 98.84  ],
        [ new Date(2015, 0, 4), 99.11, 100.3, 98.76, 99.39  ],
        [ new Date(2015, 0, 5), 99.47, 100.4, 98.68, 99.83  ],
        [ new Date(2015, 0, 6), 100.09, 100.77, 99.87, 100.6  ],
        [ new Date(2015, 0, 9), 100.88, 100.93, 99.51, 99.64  ],
        [ new Date(2015, 0, 10), 100.24, 100.45, 99.35, 99.7  ],
        [ new Date(2015, 0, 11), 99.62, 100.11, 99.35, 99.93  ],
        [ new Date(2015, 0, 12), 100.37, 100.65, 100.07, 100.57  ],
        [ new Date(2015, 0, 13), 100.18, 100.43, 99.61, 100.35  ],
        [ new Date(2015, 0, 17), 100.59, 101.2, 100.05, 100.55  ],
        [ new Date(2015, 0, 18), 100.9, 101.87, 100.74, 101.56  ],
        [ new Date(2015, 0, 19), 101.77, 101.8, 100.7, 101.26  ],
        [ new Date(2015, 0, 20), 101.39, 102.22, 101.27, 101.74  ],
        [ new Date(2015, 0, 23), 101.71, 101.89, 100.04, 100.95  ],
        [ new Date(2015, 0, 24), 101.02, 101.02, 98.41, 98.75  ],
        [ new Date(2015, 0, 25), 98.41, 99.51, 98.05, 99.23  ],
        [ new Date(2015, 0, 26), 99.54, 99.71, 98.69, 99.18  ],
        [ new Date(2015, 0, 27), 98.57, 98.94, 98.35, 98.69  ],
        [ new Date(2015, 0, 30), 98.04, 98.81, 97.7, 98.69  ],
        [ new Date(2015, 0, 31), 99.04, 99.26, 98.25, 99.05  ],
        [ new Date(2015, 1, 1), 99.46, 99.49, 98.36, 98.4  ],
        [ new Date(2015, 1, 2), 98.26, 98.82, 98.26, 98.62  ],
        [ new Date(2015, 1, 3), 99.18, 100.27, 99.04, 100.01  ],
        [ new Date(2015, 1, 6), 99.96, 100, 99.34, 99.49  ],
        [ new Date(2015, 1, 7), 99.57, 101.18, 99.56, 100.91  ],
        [ new Date(2015, 1, 8), 101.12, 101.29, 99.6, 100.05  ]
      ]
    },
    {
      name: 'annotations',
      type: 'empty',
      onSeries: 'MSFT',
      points: [
        {
          x: new Date(2015,0,3),
          annotation: {label: {  text: 'Event A'} }
        },
        {
          x: new Date(2015,1,1),
          annotation: {label: {  text: 'Event B'} }
        }
      ]
    }
  ]
});
chart = $chartEl.JSC();
PHP